Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=Neobiker's Wiki= | =Neobiker's Wiki= | ||
... dient mir als Hilfe (Logbuch) für '''IT Themen''' aus meinem persönlichen Umfeld. | ... dient mir als Hilfe (Logbuch) für '''IT Themen''' aus meinem persönlichen Umfeld. | ||
Jan 2024: '''grommunio''' Vorbereitung der [[Kopano_to_grommunio_HowTo|Migration von Kopano zu grommunio]]. | |||
Nov 2023: [[PVE_mit_ZFS_und_native_encryption|'''ZFS Encryption''' auf PVE]] | |||
März 2023: '''Balkonkraftwerk''' Installation und Integration in FHEM / MQTT / InfluxDB / Grafana ([[DEYE_Wechselrichter]] Monitoring). | |||
Juli 2022: '''Migration''' meiner XEN Umgebung auf neue Hardware und gleichzeitig auf '''Proxmox VE''' Server mit ZFS Filesystem. | |||
Zuletzt habe ich eine '''InfluxDB''' und '''Grafana''' ergänzt, um meine Internetverbindung zu monitoren. Da die '''DOCSIS''' Parameter meiner Internet Verbindung über Kabel mit einer '''Fritzbox Cable6490''' ab FritzOS 7.20 nicht mehr gelesen wurden, habe ich ein kleines Shellscript dafür geschrieben. | Zuletzt habe ich eine '''InfluxDB''' und '''Grafana''' ergänzt, um meine Internetverbindung zu monitoren. Da die '''DOCSIS''' Parameter meiner Internet Verbindung über Kabel mit einer '''Fritzbox Cable6490''' ab FritzOS 7.20 nicht mehr gelesen wurden, habe ich ein kleines Shellscript dafür geschrieben. | ||
[[Fritzbox Cable Docsis Parameter auslesen]] zeigt ein Skript für die Fritzbox 6490 mit FritzOS 7.20. | [[Fritzbox Cable Docsis Parameter auslesen]] zeigt ein Skript für die Fritzbox 6490 mit FritzOS ab 7.20. | ||
== [[Neobiker's_Wiki:Portal|Wiki-Portal (Inhaltsverzeichnis)]] == | == [[Neobiker's_Wiki:Portal|Wiki-Portal (Inhaltsverzeichnis)]] == | ||
Im [[Neobiker's_Wiki:Portal|Wiki-Portal (Inhaltsverzeichnis)]] | Im [[Neobiker's_Wiki:Portal|Wiki-Portal (Inhaltsverzeichnis)]] finden sich meine aktuellen Artikel und Skripte. | ||
== | == Setup mit Firewall, VPN, DMZ == | ||
Das ist mein produktives Setup 2020: | Das ist mein produktives Setup 2020: | ||
* '''[https:// | * '''[https://proxmox.com Proxmox VE]''' Host System | ||
* '''[https://xen.org XEN]''' Hypervisor | * abgelöst: '''[https://xen.org XEN]''' Hypervisor | ||
* '''[https://debian.org Debian]''' Host System (Proxmox) | |||
* '''[https://opnsense.org OPNsense]''' Firewall | * '''[https://opnsense.org OPNsense]''' Firewall | ||
* '''[https://https://www.univention.de/produkte/ucs UCS]''' Univention Corporate Server | * '''[https://https://www.univention.de/produkte/ucs UCS]''' Univention Corporate Server |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 14:24 Uhr
Neobiker's Wiki
... dient mir als Hilfe (Logbuch) für IT Themen aus meinem persönlichen Umfeld.
Jan 2024: grommunio Vorbereitung der Migration von Kopano zu grommunio.
Nov 2023: ZFS Encryption auf PVE
März 2023: Balkonkraftwerk Installation und Integration in FHEM / MQTT / InfluxDB / Grafana (DEYE_Wechselrichter Monitoring).
Juli 2022: Migration meiner XEN Umgebung auf neue Hardware und gleichzeitig auf Proxmox VE Server mit ZFS Filesystem.
Zuletzt habe ich eine InfluxDB und Grafana ergänzt, um meine Internetverbindung zu monitoren. Da die DOCSIS Parameter meiner Internet Verbindung über Kabel mit einer Fritzbox Cable6490 ab FritzOS 7.20 nicht mehr gelesen wurden, habe ich ein kleines Shellscript dafür geschrieben.
Fritzbox Cable Docsis Parameter auslesen zeigt ein Skript für die Fritzbox 6490 mit FritzOS ab 7.20.
Wiki-Portal (Inhaltsverzeichnis)
Im Wiki-Portal (Inhaltsverzeichnis) finden sich meine aktuellen Artikel und Skripte.
Setup mit Firewall, VPN, DMZ
Das ist mein produktives Setup 2020:
- Proxmox VE Host System
- abgelöst: XEN Hypervisor
- Debian Host System (Proxmox)
- OPNsense Firewall
- UCS Univention Corporate Server
- Kopano Groupware (Email, Kalender, ...) -> kompatibel als Exchange Server im Android Standard
- Owncloud private Cloud Lösung
- PLEX Mediacenter
- LVM Raid1 und RAID5 über verschiedene Festplattengrössen
- LUKS Festplattenverschlüsselung mit Schlüssel auf einem USB-Stick
- RSync Snapshot Backups 3x täglich ein Snapshot-Backup
- Cloud verschlüsseltes Backup in Cloud-Speicher
- verschlüsselter Live-USB Stick mit MX-Linux
- VPN Zugriff, auch über den LIVE-Linux USB-Stick
- VLAN über einen Managed Switch
- FHEM SmartHome Lösung
- Grafana Reporting / Visualisierung
- InfluxDB Zeitreihen Datenbank
Das war mein produktives Setup 2012:
- Debian Grundinstallation mit XEN Hypervisor (original Xen.Org)
- Endian Firewall (Community Version) mit (Debian Lenny) XEN-Kernel (PV)
- Zarafa Collaboration Platform (Free Edition) auf Debian (PV)
- ISDN-Karte (AVM Fritz B1) mit CapiUtils (Customized Version von mir) und mtG-Capri auf Debian (PV-PCI)
- Video Disk Recorder VDR auf Basis c't VDR (PV mit PCI-Passthrough USB-Device Terratec Cinergy S-USB)
- VPN (IPSEC und OpenSSL über Endian Firewall mit privaten Zertifikaten)
Outdated: ... die Endian Firewall (EFW) und der c't Server (Forum: www.ctserver.org), welcher XEN zur Virtualisierung von Servern verwendet (die 1. Version nutzte stattdessen User Mode Linux UML).
Outdated: Als Messaging Lösung kommt neben Capisuite (ISDN: LAN-Fax und / -Anrufbeantworter mittels mtg-Capri) als Groupware inzwischen Zarafa (vorher Scalix) zum Einsatz. Eine VPN Lösung (IPSEC und OpenSSL über EFW) vervollständigt zusammen mit Zarafa Webmail den All-In-One-Server.